Non | Limyè pwa segondè alumina brik | ||
LG-0.6 | LG-0.8 | LG-1.0 | |
Dansite esansyèl (g/cm3) | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
Fwad kraze Fwad (Mpa) ≥ | 1.9 | 2.9 | 4.0 |
Chanjman lineyè pèmanan 1300℃ * 12h (%)≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Kondiktif tèmikMwayèn Tanperati 350±25℃ W/(m·K) | ≤0.250 | ≤0.320 | ≤0.450 |
Refractoriness anba chaj 0.1Mpa (℃) ≥ | 1300 | 1350 | 1380 |
Al2O3(%)≥ | 50 | 52 | 52 |
Fe2O3(%)≤ | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
Tanperati sèvis maksimòm (℃) | 1300 | 1350 | 1380 |
Segondè alumina izolasyon brik yo populè yo itilize pou masonry a nan fours endistriyèl pawa enteryè, tankou gwo founo dife, gwo founo cho, gwo founo elektrik, reverberator, wotasyon siman au ak sou sa. Anplis, brik alumina segondè yo tou lajman itilize kòm brik chèk rejeneratif, bouchon nan sistèm depoze kontinyèl, brik bouch, elatriye.