| Non | Brik aliminyòm ki gen anpil pwa lejè | ||
| LG-0.6 | LG-0.8 | LG-1.0 | |
| Dansite an gwo (g/cm3) | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Fòs kraze frèt (Mpa) ≥ | 1.9 | 2.9 | 4.0 |
| Chanjman lineyè pèmanan 1300 ℃ * 12h (%) ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Konduktivite tèmik Tanperati mwayèn 350 ± 25 ℃ W / (m · K) | ≤0.250 | ≤0.320 | ≤0.450 |
| Refraksyon anba chaj 0.1Mpa (℃) ≥ | 1300 | 1350 | 1380 |
| Al2O3(%)≥ | 50 | 52 | 52 |
| Fe2O3 (%) ≤ | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| Tanperati Sèvis Maksimòm (℃) | 1300 | 1350 | 1380 |
Brik izolasyon ki gen anpil aliminyòm yo popilèman itilize pou masonri revètman enteryè fou endistriyèl yo, tankou gwo founo, gwo founo cho, tèt founo elektrik, reverberatè, fou siman wotasyon ak sou sa. Anplis de sa, brik ki gen anpil aliminyòm yo lajman itilize tou kòm brik kare rejeneratif, bouchon sistèm koule kontinyèl, brik bouch, elatriye.